На главную |
Чемпионат прогнозов |
Рекорды чемпионата прогнозов-17 |
Лучшая атака (забито более 30 голов) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Забито |
1 | ФК "Железнодорожник" 1л | Центра России | SashaVoz (Москва) | 41 |
2 | Динамо Минск | Украины | Pegas (Санк„1¤7-Петербург) | 40 |
3 | Кристалл | Центра России | иванович (Оренбург) | 35 |
4 | FC Villabago 1л | Юга России | Damon (космос) | 34 |
5 | Кровавые ультрасы 1л | Юга России | Борис (Ростов-на-Москве) | 33 |
6 | FC "Green Mile" 1л | Кавказа | MI6GUN (Байконур) | 33 |
7 | Гамбринус 1л | Урала | Sana21 (Одесса) | 33 |
8 | Аль Максия 1л | Юга России | Maximil (Ростов-на-Дону) | 32 |
9 | Тики-Така 1л | Центра России | evraz (Ростов-на-Дону) | 32 |
10 | Rostov Warriors 1л | Запада России | Tagert (Ростов-на-Дону) | 32 |
11 | Blue Screw Crew 1л | Украины | Grand (Ростов-на-Дону) | 32 |
12 | FC Argentum | Центра России | Шаман (Ростов-на-Дону) | 31 |
13 | FC Поршень 1л | Центра России | DIV (Moscow) | 31 |
14 | ФК Молитовка-НН 1л | Запада России | TRID (Н Новгород) | 31 |
15 | Двенадцать шейхов 1л | Севера России | 31 | |
16 | Сонные Соники | Севера России | gtscheti (Ростов-на-Дону) | 31 |
17 | Skrewdriver 1л | Кавказа | freeman_TT (Ростов-на-Дону) | 31 |
Лучшая защита (пропущено менее 16 голов) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Пропущено |
1 | Бавария 1л | Кавказа | ВВМ (Владивосток) | 7 |
2 | ФК "Ростов" 1л | Украины | Donnie Darko (Ростов) | 8 |
3 | ФК "РНД" 1л | Украины | yurarnd (Ростов-на-Дону) | 8 |
4 | The Jammers | Запада России | Jammer (Ростов-на-Дону) | 10 |
5 | ФК "Душанбе" 1л | Украины | Vitas (Ростов-на-Дону) | 10 |
6 | R.A.United | Запада России | the3rdeng (Ростов-на-Дону) | 11 |
7 | ФК "Пролетарск" | Сибири | Serdj (Ростов-на-Дону) | 11 |
8 | ФК Шексна | Сибири | Фокс (Шексна) | 11 |
9 | Сармат 1л | Украины | курбан (железногорск) | 11 |
10 | ФК Тевтонский орден 1л | Кавказа | SS (Белая Калитва) | 11 |
11 | Seniorita | Кавказа | FC Temernick (Ростов-на-Дону) | 11 |
12 | Гамбринус 1л | Урала | Sana21 (Одесса) | 11 |
13 | ФК "Мартен" | Урала | Chegem (Воронеж) | 11 |
14 | ФК Смена | Центра России | leha1991 (Воронеж) | 12 |
15 | ФК "Дон" 1л | Сибири | ded-53 (Клинцы) | 12 |
16 | ФК "Флагман" 1л | Сибири | Rava (Новосибирск) | 12 |
17 | ФК "Галичина" 1л | Украины | MR.SHAM (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | 12 |
18 | Skrewdriver 1л | Кавказа | freeman_TT (Ростов-на-Дону) | 12 |
19 | ФК "ИРДАГ" 1л | Урала | 12 | |
20 | Franz Ferdinand | Сибири | AZIK (МЫТИЩИ) | 13 |
21 | Болотные Жабы 1л | Украины | kaif79 (пхукет) | 13 |
22 | Туринские Волки 1л | Украины | Marafonec (Каменск-Шахтинский) | 13 |
23 | Резиновый мяч 1л | Юга России | johnRSM (Новочеркасск) | 14 |
24 | Золотая Орда | Центра России | Flint (Novokuznetsk) | 14 |
25 | FC Monsters | Запада России | Master (Москва) | 14 |
26 | Волгоград Юнайтед | Запада России | Митя (Н Новгород) | 14 |
27 | ФК "Строгино" 1л | Сибири | Fc_Amkar (Perm) | 14 |
28 | ФК Кубань 1л | Украины | Мануил (Краснодар) | 14 |
29 | V.V.K. Bataysk. 1л | Украины | Vadjan (Новокузнецк) | 14 |
30 | FC "Coollest" 1л | Украины | novocherkasec (nvch) | 14 |
31 | FC Bambarbia 1л | Украины | elena (Находка) | 14 |
32 | ФК желто-синий комбайн 1л | Украины | Maverick (Тамбов) | 14 |
33 | ФК "Три богатыря" 1л | Кавказа | HORUS1613 (Ростов-На-Дону) | 14 |
34 | Кровавые ультрасы 1л | Юга России | Борис (Ростов-на-Москве) | 15 |
35 | Grafские развалины 1л | Юга России | С.Ф. (Москва) | 15 |
36 | FC "Sirius" | Запада России | andreyrostov (Ростов-на-Дону) | 15 |
37 | ФК "Томь" | Сибири | F_29 (Москва) | 15 |
38 | Метеор 1л | Сибири | belrus21 (Ейск) | 15 |
39 | ФК Кошице | Сибири | хулиган (мытищи) | 15 |
40 | Through Diversity 1л | Украины | Gorec (Ростов-на-Дону) | 15 |
41 | Химик на Филимоновской 1л | Украины | Ammka (Воронеж) | 15 |
42 | Arsenal | Кавказа | Ромич (Владивосток) | 15 |
43 | Звёзды Байконура 1л | Урала | Эдуард (Байконур) | 15 |
Лучшая разница (более 16 голов) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Разница |
1 | Гамбринус 1л | Урала | Sana21 (Одесса) | 22 |
2 | Бавария 1л | Кавказа | ВВМ (Владивосток) | 21 |
3 | ФК "Ростов" 1л | Украины | Donnie Darko (Ростов) | 19 |
4 | Skrewdriver 1л | Кавказа | freeman_TT (Ростов-на-Дону) | 19 |
5 | Кровавые ультрасы 1л | Юга России | Борис (Ростов-на-Москве) | 18 |
6 | ФК "Флагман" 1л | Сибири | Rava (Новосибирск) | 18 |
7 | ФК "Железнодорожник" 1л | Центра России | SashaVoz (Москва) | 17 |
Крупный счет (не менее 3 раз) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Крупный счет |
1 | Динамо Минск | Украины | Pegas (Санк„1¤7-Петербург) | 3 |
2 | Summerland 1л | Центра России | Rina (Ростов-на-Дону) | 3 |
3 | FC Lider 1л | Центра России | Pasheko (Геленджик) | 3 |
4 | Ipswich Town 1л | Центра России | AFONY (МАРЁВО) | 3 |
5 | FC South Kick | Центра России | Barney Hambl (Спрингфилд) | 3 |
6 | FC Поршень 1л | Центра России | DIV (Moscow) | 3 |
7 | FC "Green Mile" 1л | Кавказа | MI6GUN (Байконур) | 3 |
8 | FC Livenza | Украины | moisei (oslo) | 3 |
Максимум очков в одном туре |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Тур | Очков |
1 | Rostov Warriors 1л | Запада России | Tagert (Ростов-на-Дону) | 3 | 58 |
2 | Каковец 1л | Урала | ЭЛИС (Байконур) | 3 | 57 |
3 | ФК Смена | Центра России | leha1991 (Воронеж) | 1 | 57 |
4 | FC South Busters 1л | Севера России | Garrincha (Rostov) | 3 | 56 |
5 | Pacific revolution | Урала | masel (мытищи) | 3 | 56 |
6 | Андромеда 1л | Запада России | эдик (ростов на дону) | 18 | 56 |
7 | Командор | Украины | Mara (Воронеж) | 28 | 56 |
8 | Олимпик | Севера России | Serg (Rostov-on-Don) | 3 | 56 |
9 | ФК "Душанбе" 1л | Украины | Vitas (Ростов-на-Дону) | 5 | 55 |
10 | Пьяные Страусы | Кавказа | Юра (Владивосток) | 3 | 55 |
Все исходы в одном туре |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Тур | Угадано исходов |
1 | Rostov Warriors 1л | Запада России | Tagert (Ростов-на-Дону) | 3 | 8 |
2 | Каковец 1л | Урала | ЭЛИС (Байконур) | 3 | 8 |
3 | FC Поршень 1л | Центра России | DIV (Moscow) | 18 | 8 |
4 | Кристалл | Центра России | иванович (Оренбург) | 18 | 8 |
5 | The Jammers | Запада России | Jammer (Ростов-на-Дону) | 18 | 8 |
6 | Андромеда 1л | Запада России | эдик (ростов на дону) | 18 | 8 |
7 | FC Total Vacuum | Севера России | Total Vacuum (Moscow) | 18 | 8 |
8 | Curva Nord 1л | Сибири | bazaroff (Мегион) | 18 | 8 |
9 | Пьяные Страусы | Кавказа | Юра (Владивосток) | 18 | 8 |
10 | Seniorita | Кавказа | FC Temernick (Ростов-на-Дону) | 18 | 8 |
11 | Кровавые ультрасы 1л | Юга России | Борис (Ростов-на-Москве) | 19 | 8 |
12 | НЕпьющие Барсики | Юга России | Keeper (Ростов-на-Дону) | 19 | 8 |
13 | FC Team Villariba | Юга России | uvar-77 (Москва) | 19 | 8 |
14 | Ёжики-Победоносцы | Юга России | Викинг (Ростов-на-Дону) | 19 | 8 |
15 | Гроза | Центра России | Pavel (Ростов-на-Дону) | 19 | 8 |
16 | Ipswich Town 1л | Центра России | AFONY (МАРЁВО) | 19 | 8 |
17 | Кристалл | Центра России | иванович (Оренбург) | 19 | 8 |
18 | FC "Sirius" | Запада России | andreyrostov (Ростов-на-Дону) | 19 | 8 |
19 | The Jammers | Запада России | Jammer (Ростов-на-Дону) | 19 | 8 |
20 | Волгоград Юнайтед | Запада России | Митя (Н Новгород) | 19 | 8 |
21 | Двенадцать шейхов 1л | Севера России | 19 | 8 | |
22 | FC Total Vacuum | Севера России | Total Vacuum (Moscow) | 19 | 8 |
23 | FC "KATRAN" | Сибири | Nif (Samara) | 19 | 8 |
24 | ВИЗ-СИНАРА | Сибири | Serg10 (Екатеринбург) | 19 | 8 |
25 | FC "TOTAL_RND" 1л | Сибири | 19 | 8 | |
26 | Борус | Сибири | Alex 777 (Королев) | 19 | 8 |
27 | ФК "Строгино" 1л | Сибири | Fc_Amkar (Perm) | 19 | 8 |
28 | Бромонтан Lions | Украины | Га„1¤7 „1¤7с (Екатеринбург) | 19 | 8 |
29 | ФК Оболонь | Украины | englishman (Киев) | 19 | 8 |
30 | Бойцовые Бегемоты | Украины | Glafiria (Екатеринбург) | 19 | 8 |
31 | ФК Кубань 1л | Украины | Мануил (Краснодар) | 19 | 8 |
32 | FC «Пьяный китаец» | Украины | pavel197 (челябинск) | 19 | 8 |
33 | ФК "Пантера" | Украины | Devillinho (Екатеринбург) | 19 | 8 |
34 | Слепые часовщики 1л | Кавказа | KAFFA (Краснодар) | 19 | 8 |
35 | ФК Тевтонский орден 1л | Кавказа | SS (Белая Калитва) | 19 | 8 |
36 | Arsenal | Кавказа | Ромич (Владивосток) | 19 | 8 |
37 | ФК Ростовские Браконьеры | Кавказа | Loskov (Ростов-на-Дону) | 19 | 8 |
38 | Skrewdriver 1л | Кавказа | freeman_TT (Ростов-на-Дону) | 19 | 8 |
39 | ФК "Три богатыря" 1л | Кавказа | HORUS1613 (Ростов-На-Дону) | 19 | 8 |
40 | ФК "Акулы" | Кавказа | Ultra (Ростов-на-Дону) | 19 | 8 |
41 | ФК "Мартен" | Урала | Chegem (Воронеж) | 19 | 8 |
42 | ФК "ИРДАГ" 1л | Урала | 19 | 8 | |
43 | Ювентус | Урала | ЯЩЕР (Мытищи) | 19 | 8 |
44 | FC "KATRAN" | Сибири | Nif (Samara) | 28 | 8 |
45 | Командор | Украины | Mara (Воронеж) | 28 | 8 |
Угадавшие больше 4 результатов |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Тур | Угадано рез-тов |
1 | ФК Смена | Центра России | leha1991 (Воронеж) | 1 | 6 |
2 | Summerland 1л | Центра России | Rina (Ростов-на-Дону) | 1 | 5 |
3 | Ростовские жиганчики 1л | Юга России | Павел (Ростов-на-Дону) | 24 | 5 |
4 | Seniorita | Кавказа | FC Temernick (Ростов-на-Дону) | 24 | 5 |
5 | Динамо Минск | Украины | Pegas (Санк„1¤7-Петербург) | 28 | 5 |
Наибольшее число побед (больше 16 раз) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Побед |
1 | ФК "Ростов" 1л | Украины | Donnie Darko (Ростов) | 23 |
2 | Сармат 1л | Украины | курбан (железногорск) | 21 |
3 | Гамбринус 1л | Урала | Sana21 (Одесса) | 21 |
4 | ФК "Душанбе" 1л | Украины | Vitas (Ростов-на-Дону) | 20 |
5 | ФК "Галичина" 1л | Украины | MR.SHAM (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | 20 |
6 | Blue Screw Crew 1л | Украины | Grand (Ростов-на-Дону) | 20 |
7 | Кровавые ультрасы 1л | Юга России | Борис (Ростов-на-Москве) | 19 |
8 | ФК Кубань 1л | Украины | Мануил (Краснодар) | 19 |
9 | FC Villabago 1л | Юга России | Damon (космос) | 18 |
10 | Кристалл | Центра России | иванович (Оренбург) | 18 |
11 | ФК "Флагман" 1л | Сибири | Rava (Новосибирск) | 18 |
12 | Аль Максия 1л | Юга России | Maximil (Ростов-на-Дону) | 17 |
13 | ФК "Железнодорожник" 1л | Центра России | SashaVoz (Москва) | 17 |
14 | Серебряные дудки 1л | Севера России | славик (ростов-на-дону) | 17 |
15 | FC "TOTAL_RND" 1л | Сибири | 17 | |
16 | ФК "РНД" 1л | Украины | yurarnd (Ростов-на-Дону) | 17 |
Наибольшее число сухих игр (больше 16 раз) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Сухих игр |
1 | ФК "Ростов" 1л | Украины | Donnie Darko (Ростов) | 24 |
2 | Бавария 1л | Кавказа | ВВМ (Владивосток) | 23 |
3 | ФК "РНД" 1л | Украины | yurarnd (Ростов-на-Дону) | 22 |
4 | ФК "Душанбе" 1л | Украины | Vitas (Ростов-на-Дону) | 22 |
5 | ФК "Галичина" 1л | Украины | MR.SHAM (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | 22 |
6 | ФК Тевтонский орден 1л | Кавказа | SS (Белая Калитва) | 22 |
7 | Золотая Орда | Центра России | Flint (Novokuznetsk) | 21 |
8 | R.A.United | Запада России | the3rdeng (Ростов-на-Дону) | 21 |
9 | The Jammers | Запада России | Jammer (Ростов-на-Дону) | 21 |
10 | ФК "Пролетарск" | Сибири | Serdj (Ростов-на-Дону) | 21 |
11 | Сармат 1л | Украины | курбан (железногорск) | 21 |
12 | Seniorita | Кавказа | FC Temernick (Ростов-на-Дону) | 21 |
13 | ФК "Мартен" | Урала | Chegem (Воронеж) | 21 |
14 | Кровавые ультрасы 1л | Юга России | Борис (Ростов-на-Москве) | 20 |
15 | ФК "Флагман" 1л | Сибири | Rava (Новосибирск) | 20 |
16 | Skrewdriver 1л | Кавказа | freeman_TT (Ростов-на-Дону) | 20 |
17 | ФК "Три богатыря" 1л | Кавказа | HORUS1613 (Ростов-На-Дону) | 20 |
18 | Гамбринус 1л | Урала | Sana21 (Одесса) | 20 |
19 | ФК Факел 1л | Центра России | Archie (Геленджик) | 19 |
20 | ФК Смена | Центра России | leha1991 (Воронеж) | 19 |
21 | FC Monsters | Запада России | Master (Москва) | 19 |
22 | Волгоград Юнайтед | Запада России | Митя (Н Новгород) | 19 |
23 | Динамо Киев | Севера России | Игорь2001 (Мариуполь) | 19 |
24 | Динамо С-Пб 1л | Севера России | Vlad (Ростов-на-Дону) | 19 |
25 | ФК "Дон" 1л | Сибири | ded-53 (Клинцы) | 19 |
26 | ФК "Томь" | Сибири | F_29 (Москва) | 19 |
27 | ФК Шексна | Сибири | Фокс (Шексна) | 19 |
28 | Franz Ferdinand | Сибири | AZIK (МЫТИЩИ) | 19 |
29 | Метеор 1л | Сибири | belrus21 (Ейск) | 19 |
30 | ФК "Строгино" 1л | Сибири | Fc_Amkar (Perm) | 19 |
31 | Карельские Перуны | Украины | tambovskiiwolk (Тамбов) | 19 |
32 | Blue Screw Crew 1л | Украины | Grand (Ростов-на-Дону) | 19 |
33 | НЕпьющие Барсики | Юга России | Keeper (Ростов-на-Дону) | 18 |
34 | Аль Максия 1л | Юга России | Maximil (Ростов-на-Дону) | 18 |
35 | Grafские развалины 1л | Юга России | С.Ф. (Москва) | 18 |
36 | Резиновый мяч 1л | Юга России | johnRSM (Новочеркасск) | 18 |
37 | FC LevBerDon | Запада России | Bond (Ростов-на-Дону) | 18 |
38 | Серебряные дудки 1л | Севера России | славик (ростов-на-дону) | 18 |
39 | Сонные Соники | Севера России | gtscheti (Ростов-на-Дону) | 18 |
40 | ФК Кошице | Сибири | хулиган (мытищи) | 18 |
41 | Бойцовые Бегемоты | Украины | Glafiria (Екатеринбург) | 18 |
42 | ФК Кубань 1л | Украины | Мануил (Краснодар) | 18 |
43 | ФК желто-синий комбайн 1л | Украины | Maverick (Тамбов) | 18 |
44 | Звёзды Байконура 1л | Урала | Эдуард (Байконур) | 18 |
45 | ФК "Рыси" | Урала | Алхимик (Воронеж) | 18 |
46 | ФК "ИРДАГ" 1л | Урала | 18 | |
47 | Свирепые Ёжики | Юга России | alex262 (Ростов-на-Дону) | 17 |
48 | Ограниченная беспредельность | Юга России | М@Х (Ростов-на-Дону) | 17 |
49 | Ipswich Town 1л | Центра России | AFONY (МАРЁВО) | 17 |
50 | FC Арсенал | Центра России | Aleks (Мытищи) | 17 |
51 | Boston Fire | Запада России | Vadik (Boston/Бостон) | 17 |
52 | FC "Sirius" | Запада России | andreyrostov (Ростов-на-Дону) | 17 |
53 | FC "Epta Piges" | Запада России | antiginer (Ростов на Дону) | 17 |
54 | Красные дьяволы 1л | Севера России | Anisi (Калуга) | 17 |
55 | FC Total Vacuum | Севера России | Total Vacuum (Moscow) | 17 |
56 | FC "TOTAL_RND" 1л | Сибири | 17 | |
57 | Болотные Жабы 1л | Украины | kaif79 (пхукет) | 17 |
58 | СКА 1л | Украины | Ara (Москва) | 17 |
59 | ФК Угадайка | Украины | ЕНОТИК (БЕЛГОРОД) | 17 |
60 | Туринские Волки 1л | Украины | Marafonec (Каменск-Шахтинский) | 17 |
61 | Vl Gunners | Кавказа | Smec (Владивосток ) | 17 |
62 | Слепые часовщики 1л | Кавказа | KAFFA (Краснодар) | 17 |
63 | ФК "The Wizards" | Кавказа | Boodmer (Воронеж) | 17 |
64 | Arsenal | Кавказа | Ромич (Владивосток) | 17 |
65 | ФК Вобла | Урала | Fil (Minsk) | 17 |
66 | FC Tartu 1л | Урала | sass1954 (TARTU) | 17 |
67 | ФК "Артапышка" | Урала | КБ Арташес (Ростов-на-Дону) | 17 |
68 | Ангел 1л | Урала | Милашка (Пушкино) | 17 |
69 | Арланда 1л | Урала | Infinita (Санкт-Петербург) | 17 |
Беспроигрышная серия (не меньше 10 игр) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | К-во игр | Туры |
1 | ФК Кубань 1л | Украины | Мануил (Краснодар) | 20 | 7 - 26 |
2 | ФК "Мартен" | Урала | Chegem (Воронеж) | 19 | 8 - 26 |
3 | ФК "Флагман" 1л | Сибири | Rava (Новосибирск) | 18 | 13 - 30 |
4 | FC Team Villariba | Юга России | uvar-77 (Москва) | 17 | 10 - 26 |
5 | ФК "Дон" 1л | Сибири | ded-53 (Клинцы) | 16 | 9 - 24 |
6 | Кровавые ультрасы 1л | Юга России | Борис (Ростов-на-Москве) | 15 | 5 - 19 |
7 | FC Monsters | Запада России | Master (Москва) | 15 | 1 - 15 |
8 | Аль Максия 1л | Юга России | Maximil (Ростов-на-Дону) | 14 | 15 - 28 |
9 | ФК Ростовские Браконьеры | Кавказа | Loskov (Ростов-на-Дону) | 14 | 7 - 20 |
10 | ФК "Три богатыря" 1л | Кавказа | HORUS1613 (Ростов-На-Дону) | 14 | 17 - 30 |
11 | Arsenal | Кавказа | Ромич (Владивосток) | 13 | 18 - 30 |
12 | Skrewdriver 1л | Кавказа | freeman_TT (Ростов-на-Дону) | 13 | 1 - 13 |
13 | Ultras | Севера России | Сергей (Ростов-на-Дону) | 13 | 5 - 17 |
14 | ФК "Душанбе" 1л | Украины | Vitas (Ростов-на-Дону) | 13 | 1 - 13 |
15 | FC "TOTAL_RND" 1л | Сибири | 12 | 18 - 29 | |
16 | Альянс 1л | Центра России | Frankie911 (Шахты) | 12 | 16 - 27 |
17 | FC Арсенал | Центра России | Aleks (Мытищи) | 12 | 7 - 18 |
18 | Bloodливые Olegаторы | Юга России | Oleg (Ростов) | 12 | 4 - 15 |
19 | ФК "The Wizards" | Кавказа | Boodmer (Воронеж) | 12 | 18 - 29 |
20 | ФК "Галичина" 1л | Украины | MR.SHAM (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | 11 | 14 - 24 |
21 | РСМ Ростов-Дон | Кавказа | Паштет_РСМ (Ростов-на-Дону) | 11 | 1 - 11 |
22 | ФК "Рыси" | Урала | Алхимик (Воронеж) | 11 | 12 - 22 |
23 | ФК "ИРДАГ" 1л | Урала | 11 | 4 - 14 | |
24 | ФК Кубанские волки | Центра России | kiselev (ст.Новотитаровская) | 11 | 15 - 25 |
25 | The Jammers | Запада России | Jammer (Ростов-на-Дону) | 11 | 16 - 26 |
26 | Бавария 1л | Кавказа | ВВМ (Владивосток) | 11 | 20 - 30 |
27 | Гамбринус 1л | Урала | Sana21 (Одесса) | 10 | 7 - 16 |
28 | Белогорье | Урала | 70-ый (БЕЛГОРОД) | 10 | 4 - 13 |
29 | Звёзды Байконура 1л | Урала | Эдуард (Байконур) | 10 | 3 - 12 |
30 | Пьяные Страусы | Кавказа | Юра (Владивосток) | 10 | 21 - 30 |
31 | Торпедо М | Сибири | Ni_Kotin (Новосибирск) | 10 | 6 - 15 |
32 | Содерлинг | Запада России | Slavikmarakov (Moscow) | 10 | 9 - 18 |
33 | ПФК Железобетонник 1л | Севера России | Димасик (ростов-на-дону) | 10 | 7 - 16 |
34 | Кристалл | Центра России | иванович (Оренбург) | 10 | 17 - 26 |
35 | ФК Факел 1л | Центра России | Archie (Геленджик) | 10 | 1 - 10 |
36 | Ярики 1л | Центра России | Dushik (Москва) | 10 | 8 - 17 |
37 | ФК "Пролетарск" | Сибири | Serdj (Ростов-на-Дону) | 10 | 9 - 18 |
38 | ФК "Томь" | Сибири | F_29 (Москва) | 10 | 6 - 15 |
39 | Vl Gunners | Кавказа | Smec (Владивосток ) | 10 | 6 - 15 |
40 | ФК Тевтонский орден 1л | Кавказа | SS (Белая Калитва) | 10 | 21 - 30 |
41 | ФК Угадайка | Украины | ЕНОТИК (БЕЛГОРОД) | 10 | 6 - 15 |
42 | ФК "Ростов" 1л | Украины | Donnie Darko (Ростов) | 10 | 1 - 10 |
43 | Метеор 1л | Сибири | belrus21 (Ейск) | 10 | 21 - 30 |
44 | Чау-Чау И.В.Ф. 1л | Кавказа | Argile (Ростов-на-Дону) | 10 | 21 - 30 |