На главную |
Чемпионат прогнозов |
Рекорды чемпионата прогнозов-10 |
Лучшая атака (забито более 30 голов) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Забито | |
1 | FC Beavis 1л | Юга России | Бес (Ростов) | 38 | |
2 | Ангел | Урала | Милашка (Пушкино) | 35 | |
3 | Лагрюкенские очкарики 1л | Юга России | Rybis (Ростов-на-Дону) | 33 | |
4 | Карельские Перуны 1л | Украины | tambovskiiwolk (Тамбов) | 33 | |
5 | WEREWOLFS 1л | Украины | Garri (Нижний Новгород) | 33 | |
6 | Бромонтан Lions 1л | Украины | Га„1¤7 „1¤7с (Екатеринбург) | 32 | |
7 | ФК "Акулы" 1л | Кавказа | Ultra (Ростов-на-Дону) | 32 | |
8 | Злобные Сиды 1л | Юга России | Zemoo (Ростов-на-Дону) | 31 | |
9 | Старочеркасск 1л | Сибири | BR (Ростов-на-Дону) | 31 | |
10 | ФК Кошице 1л | Сибири | хулиган (мытищи) | 31 | |
11 | Бойцовые Бегемоты 1л | Украины | Glafiria (Екатеринбург) | 31 |
Лучшая защита (пропущено менее 16 голов) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Пропущено | |
1 | ФК Сибсельмаш | Сибири | DFR (Новосиб) | 5 | |
2 | FC Soccer | Севера России | Sherlock Holms (Северодвинск) | 7 | |
3 | ФК "Бобик" | Сибири | Чурка (Алма-Ата) | 9 | |
4 | Seniorita 1л | Кавказа | FC Temernick (Ростов-на-Дону) | 9 | |
5 | ФК "Акулы" 1л | Кавказа | Ultra (Ростов-на-Дону) | 9 | |
6 | ФК "РНД" | Украины | yurarnd (Ростов-на-Дону) | 10 | |
7 | ФК "Флагман" | Сибири | Wingback (Киев) | 11 | |
8 | FC Team Villariba | Юга России | uvar-77 (Москва) | 12 | |
9 | АИП | Запада России | Чернопопый (Запорожье) | 12 | |
10 | Ultras 1л | Севера России | Сергей (Ростов-на-Дону) | 12 | |
11 | ФК Кошице 1л | Сибири | хулиган (мытищи) | 12 | |
12 | СКА-Энергия | Сибири | Виталек Ха (Хабаровск) | 12 | |
13 | ФК "Тихий Дон - РСМ" 1л | Кавказа | Leva (Ростов) | 12 | |
14 | Boston Fire 1л | Запада России | Vadik (Boston/Бостон) | 13 | |
15 | FC "BWG-Minsk" | Запада России | Уралмаш (Екатеринбург) | 13 | |
16 | Белиджи | Севера России | андриус (Ростов на Дону) | 13 | |
17 | ФК Сибирь 1л | Сибири | Пашок (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | 13 | |
18 | ФК "СС - 20" | Кавказа | 100000 (ЗМЕИНОГОРСК) | 13 | |
19 | ФК Ростовские Браконьеры 1л | Кавказа | Loskov (Ростов-на-Дону) | 13 | |
20 | ФК "Артапышка" 1л | Урала | КБ Арташес (Ростов-на-Дону) | 13 | |
21 | Романтики 1л | Урала | -AD- (Саранск) | 13 | |
22 | Dream Tim | Юга России | Тимоха (Ростов-на-Дону) | 14 | |
23 | Де Хихуй | Центра России | HENRI (Ростов-на-Дону) | 14 | |
24 | Алианс | Запада России | Ynior (Новочеркасск) | 14 | |
25 | Содерлинг | Запада России | Slavikmarakov (Moscow) | 14 | |
26 | Динамо Киев | Севера России | Игорь2001 (Мариуполь) | 14 | |
27 | FC Total Vacuum 1л | Севера России | Total Vacuum (Moscow) | 14 | |
28 | Ростсельмаш 1л | Кавказа | AlexRSM (Ростов-на-Дону) | 14 | |
29 | Бавария 1л | Кавказа | LexaO (Семей) | 14 | |
30 | Шальке 09 1л | Кавказа | Kikker (Салехард) | 14 | |
31 | ФК "Мартен" 1л | Урала | Chegem (Воронеж) | 14 | |
32 | FC Поршень 1л | Центра России | DIV (Moscow) | 15 | |
33 | Rostov United | Запада России | Potokin (Москва) | 15 | |
34 | Волгоград Юнайтед | Запада России | Митя (Н Новгород) | 15 | |
35 | ФК Донской Табак 1л | Севера России | F[a]ApToBЬIu* (Ростов-на-Дону) | 15 | |
36 | ФК Оболонь | Украины | englishman (Киев) | 15 | |
37 | ФК "ИРДАГ" 1л | Урала | Storm (Киев) | 15 |
Лучшая разница (более 16 голов) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Разница | |
1 | ФК "Акулы" 1л | Кавказа | Ultra (Ростов-на-Дону) | 23 | |
2 | ФК Кошице 1л | Сибири | хулиган (мытищи) | 19 | |
3 | ФК Сибсельмаш | Сибири | DFR (Новосиб) | 18 | |
4 | Карельские Перуны 1л | Украины | tambovskiiwolk (Тамбов) | 17 | |
5 | Seniorita 1л | Кавказа | FC Temernick (Ростов-на-Дону) | 17 |
Крупный счет (не менее 3 раз) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Крупный счет | |
1 | FC Lider | Центра России | Sniper (Саратов) | 4 | |
2 | JOKER 1л | Украины | Mara (Воронеж) | 4 | |
3 | ФК Факел | Центра России | Archie (Геленджик) | 4 | |
4 | FC Beavis 1л | Юга России | Бес (Ростов) | 3 | |
5 | FC Team Villariba | Юга России | uvar-77 (Москва) | 3 | |
6 | Allands 1л | Центра России | Бабич (Ростов-на-Дону) | 3 | |
7 | Franz Ferdinand 1л | Сибири | AZIK (МЫТИЩИ) | 3 | |
8 | Ангел | Урала | Милашка (Пушкино) | 3 |
Максимум очков в одном туре |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Тур | Очков |
1 | НЕпьющие Барсики | Юга России | Keeper (Ростов-на-Дону) | 24 | 56 |
2 | FC Поршень 1л | Центра России | DIV (Moscow) | 8 | 55 |
3 | ФК "Бобик" | Сибири | Чурка (Алма-Ата) | 24 | 53 |
4 | Кровавые ультрасы | Юга России | Борис (Ростов-на-Москве) | 26 | 53 |
5 | Меньшевик | Запада России | Меньшевик (Жодино) | 24 | 53 |
6 | Grafские развалины 1л | Юга России | С.Ф. (Москва) | 26 | 53 |
7 | Романтики 1л | Урала | -AD- (Саранск) | 24 | 52 |
8 | Красные дьяволы | Севера России | Anisi (Калуга) | 26 | 52 |
9 | ФК Тамбовские волки 1л | Центра России | kiprusoff (Чапаевск) | 24 | 52 |
10 | ФК "СС - 20" | Кавказа | 100000 (ЗМЕИНОГОРСК) | 26 | 52 |
Все исходы в одном туре |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Тур | Угадано исходов |
1 | FC Поршень 1л | Центра России | DIV (Moscow) | 8 | 8 |
2 | ФК "Червона Зiрка" 1л | Севера России | НАЕМНИК (КИЕВ) | 13 | 8 |
3 | НЕпьющие Барсики | Юга России | Keeper (Ростов-на-Дону) | 24 | 8 |
4 | ФК Тамбовские волки 1л | Центра России | kiprusoff (Чапаевск) | 24 | 8 |
5 | ФК "Бобик" | Сибири | Чурка (Алма-Ата) | 24 | 8 |
6 | Арланда 1л | Урала | Infinita (Санкт-Петербург) | 24 | 8 |
7 | ФК Факел | Центра России | Archie (Геленджик) | 27 | 8 |
8 | The Jammers 1л | Запада России | Jammer (Ростов-на-Дону) | 27 | 8 |
9 | СКА-Энергия | Сибири | Виталек Ха (Хабаровск) | 27 | 8 |
10 | FC "Belly" | Кавказа | Викинг (Ростов-на-Дону) | 27 | 8 |
Угадавшие больше 4 результатов |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Тур | Угадано рез-тов |
1 | АССА | Юга России | knm (Минск) | 11 | 5 |
2 | FC "BWG-Minsk" | Запада России | Уралмаш (Екатеринбург) | 23 | 5 |
3 | Войско Донское | Юга России | Igrik (Аксай) | 23 | 5 |
4 | Альфа Арзамас | Севера России | DJ Fairy (Арзамас) | 23 | 5 |
5 | FC Llansantffraid | Кавказа | rava (новосибирск) | 23 | 5 |
6 | FC Soccer | Севера России | Sherlock Holms (Северодвинск) | 23 | 5 |
Наибольшее число побед (больше 16 раз) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Побед | |
1 | ФК "Акулы" 1л | Кавказа | Ultra (Ростов-на-Дону) | 21 | |
2 | Лагрюкенские очкарики 1л | Юга России | Rybis (Ростов-на-Дону) | 18 | |
3 | FC South Kick 1л | Центра России | zhoglik (Ростов) | 18 | |
4 | Бромонтан Lions 1л | Украины | Га„1¤7 „1¤7с (Екатеринбург) | 18 | |
5 | Бавария 1л | Кавказа | LexaO (Семей) | 18 | |
6 | ФК Сибсельмаш | Сибири | DFR (Новосиб) | 17 | |
7 | ФК Кошице 1л | Сибири | хулиган (мытищи) | 17 | |
8 | WEREWOLFS 1л | Украины | Garri (Нижний Новгород) | 17 | |
9 | Seniorita 1л | Кавказа | FC Temernick (Ростов-на-Дону) | 17 |
Наибольшее число сухих игр (больше 16 раз) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | Сухих игр | |
1 | ФК Сибсельмаш | Сибири | DFR (Новосиб) | 25 | |
2 | АИП | Запада России | Чернопопый (Запорожье) | 23 | |
3 | FC Soccer | Севера России | Sherlock Holms (Северодвинск) | 23 | |
4 | ФК "Бобик" | Сибири | Чурка (Алма-Ата) | 22 | |
5 | Seniorita 1л | Кавказа | FC Temernick (Ростов-на-Дону) | 22 | |
6 | ФК "Акулы" 1л | Кавказа | Ultra (Ростов-на-Дону) | 22 | |
7 | FC Team Villariba | Юга России | uvar-77 (Москва) | 21 | |
8 | Лагрюкенские очкарики 1л | Юга России | Rybis (Ростов-на-Дону) | 20 | |
9 | Волгоград Юнайтед | Запада России | Митя (Н Новгород) | 20 | |
10 | ФК "Флагман" | Сибири | Wingback (Киев) | 20 | |
11 | ФК "РНД" | Украины | yurarnd (Ростов-на-Дону) | 20 | |
12 | ФК "СС - 20" | Кавказа | 100000 (ЗМЕИНОГОРСК) | 20 | |
13 | Романтики 1л | Урала | -AD- (Саранск) | 20 | |
14 | Boston Fire 1л | Запада России | Vadik (Boston/Бостон) | 19 | |
15 | Содерлинг | Запада России | Slavikmarakov (Moscow) | 19 | |
16 | FC "BWG-Minsk" | Запада России | Уралмаш (Екатеринбург) | 19 | |
17 | ФК "Ростов" 1л | Запада России | ZIG ZAG (Ростов-на-Дону ) | 19 | |
18 | Ultras 1л | Севера России | Сергей (Ростов-на-Дону) | 19 | |
19 | Белиджи | Севера России | андриус (Ростов на Дону) | 19 | |
20 | Динамо Киев | Севера России | Игорь2001 (Мариуполь) | 19 | |
21 | Warriors 1л | Севера России | Rapaych (Ростов-на-Дону) | 19 | |
22 | FC Total Vacuum 1л | Севера России | Total Vacuum (Moscow) | 19 | |
23 | ФК Сибирь 1л | Сибири | Пашок (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | 19 | |
24 | ФК Кошице 1л | Сибири | хулиган (мытищи) | 19 | |
25 | ФК Оболонь | Украины | englishman (Киев) | 19 | |
26 | ФК "Тихий Дон - РСМ" 1л | Кавказа | Leva (Ростов) | 19 | |
27 | Ростсельмаш 1л | Кавказа | AlexRSM (Ростов-на-Дону) | 19 | |
28 | Arsenal | Кавказа | Ромич (Владивосток) | 19 | |
29 | ФК Ростовские Браконьеры 1л | Кавказа | Loskov (Ростов-на-Дону) | 19 | |
30 | Бавария 1л | Кавказа | LexaO (Семей) | 19 | |
31 | Шальке 09 1л | Кавказа | Kikker (Салехард) | 19 | |
32 | ФК "Артапышка" 1л | Урала | КБ Арташес (Ростов-на-Дону) | 19 | |
33 | Dream Tim | Юга России | Тимоха (Ростов-на-Дону) | 18 | |
34 | FC Поршень 1л | Центра России | DIV (Moscow) | 18 | |
35 | Де Хихуй | Центра России | HENRI (Ростов-на-Дону) | 18 | |
36 | Rostov United | Запада России | Potokin (Москва) | 18 | |
37 | Энергия 1л | Севера России | Norfin (Ростов-на-Дону) | 18 | |
38 | СКА-Энергия | Сибири | Виталек Ха (Хабаровск) | 18 | |
39 | Луч | Сибири | Андрей (Мытищи) | 18 | |
40 | "Ласточка" | Сибири | Дядя Дюша (Великий Новгород) | 18 | |
41 | Бромонтан Lions 1л | Украины | Га„1¤7 „1¤7с (Екатеринбург) | 18 | |
42 | Карельские Перуны 1л | Украины | tambovskiiwolk (Тамбов) | 18 | |
43 | Туринские Волки | Украины | Kazbek (Ростов-на-Дону) | 18 | |
44 | ФК "Мартен" 1л | Урала | Chegem (Воронеж) | 18 | |
45 | Ангел | Урала | Милашка (Пушкино) | 18 | |
46 | Миасские рыси | Юга России | AS (Ростов-на-Дону) | 17 | |
47 | Фондовые бичуганы 1л | Юга России | ХИРУРГ (Ростов-на-Дону) | 17 | |
48 | Митинские канониры 1л | Центра России | Канонир (Москва) | 17 | |
49 | Эльдорадо | Центра России | Perik (Геленджик) | 17 | |
50 | Альянс | Центра России | Maverick (Тамбов) | 17 | |
51 | Алианс | Запада России | Ynior (Новочеркасск) | 17 | |
52 | Красные дьяволы | Севера России | Anisi (Калуга) | 17 | |
53 | Козырные Тузы 1л | Севера России | Artem Nesta (Rostov on Don) | 17 | |
54 | FC Ohta 1л | Севера России | povter 3091 (Великий Новгород) | 17 | |
55 | Похмельные Ежики 1л | Сибири | Mar (Ростов-на-Дону) | 17 | |
56 | ВИЗ-СИНАРА | Сибири | Serg10 (Екатеринбург) | 17 | |
57 | Авиатор 1л | Сибири | wowka (Мытищи) | 17 | |
58 | FC Livenza | Украины | NaZar (Pordenone) | 17 | |
59 | The Бобры 1л | Украины | President (ГРОЗНЫЙ) | 17 | |
60 | V.V.K. Bataysk. | Украины | Vady (Батайс„1¤7 ) | 17 | |
61 | FC Molodec 1л | Кавказа | Катюша (ростов-на-дону) | 17 | |
62 | FC "Green Mile" 1л | Кавказа | Roooney (Екатеринбург) | 17 | |
63 | ФК "ИРДАГ" 1л | Урала | Storm (Киев) | 17 | |
64 | FC Medvedkovo | Урала | Camel (Мытищи) | 17 |
Беспроигрышная серия (не меньше 10 игр) |
№ | Название команды | Чемпионат | Тренер | К-во игр | Туры |
1 | ФК "Мартен" 1л | Урала | Chegem (Воронеж) | 24 | 6 - 29 |
2 | Динамо Киев | Севера России | Игорь2001 (Мариуполь) | 22 | 8 - 29 |
3 | Бромонтан Lions 1л | Украины | Га„1¤7 „1¤7с (Екатеринбург) | 16 | 15 - 30 |
4 | Ultras 1л | Севера России | Сергей (Ростов-на-Дону) | 15 | 14 - 28 |
5 | Карельские Перуны 1л | Украины | tambovskiiwolk (Тамбов) | 14 | 17 - 30 |
6 | FC Total Vacuum 1л | Севера России | Total Vacuum (Moscow) | 14 | 12 - 25 |
7 | Энергия 1л | Севера России | Norfin (Ростов-на-Дону) | 14 | 1 - 14 |
8 | ФК "Томь" 1л | Сибири | F_29 (Москва) | 13 | 12 - 24 |
9 | Grafские развалины 1л | Юга России | С.Ф. (Москва) | 13 | 12 - 24 |
10 | The Бобры 1л | Украины | President (ГРОЗНЫЙ) | 12 | 12 - 23 |
11 | ФК "РНД" | Украины | yurarnd (Ростов-на-Дону) | 12 | 19 - 30 |
12 | ФК "Яуза" 1л | Урала | federico (Москва) | 12 | 3 - 14 |
13 | Boston Fire 1л | Запада России | Vadik (Boston/Бостон) | 12 | 15 - 26 |
14 | Василек 1л | Урала | Алхимик (Воронеж) | 12 | 18 - 29 |
15 | FC Dead Can Dance | Запада России | Fedor (Ростов-на-Дону) | 12 | 19 - 30 |
16 | FC Soccer | Севера России | Sherlock Holms (Северодвинск) | 12 | 12 - 23 |
17 | Пыхтящий хомяк | Центра России | zaic (Тамбов) | 11 | 13 - 23 |
18 | Mul-T-Lock | Кавказа | roman (RnD) | 11 | 1 - 11 |
19 | СКА-Энергия | Сибири | Виталек Ха (Хабаровск) | 11 | 20 - 30 |
20 | Спартак 1л | Запада России | MAX (Уфа) | 11 | 16 - 26 |
21 | Содерлинг | Запада России | Slavikmarakov (Moscow) | 11 | 20 - 30 |
22 | ФК "Флагман" | Сибири | Wingback (Киев) | 11 | 15 - 25 |
23 | Авиатор 1л | Сибири | wowka (Мытищи) | 11 | 15 - 25 |
24 | МКФП "Незнайка" | Урала | Fatalist (Киров) | 10 | 21 - 30 |
25 | ФК Молитовка-НН | Запада России | TRID (Н Новгород) | 10 | 13 - 22 |
26 | ФК Сибсельмаш | Сибири | DFR (Новосиб) | 10 | 21 - 30 |
27 | ФК "Акулы" 1л | Кавказа | Ultra (Ростов-на-Дону) | 10 | 7 - 16 |
28 | Аэрошвили | Сибири | Нский (Новосибирск) | 10 | 1 - 10 |
29 | WEREWOLFS 1л | Украины | Garri (Нижний Новгород) | 10 | 9 - 18 |
30 | Dream Tim | Юга России | Тимоха (Ростов-на-Дону) | 10 | 12 - 21 |
31 | ФК Кошице 1л | Сибири | хулиган (мытищи) | 10 | 6 - 15 |
32 | ФК "СС - 20" | Кавказа | 100000 (ЗМЕИНОГОРСК) | 10 | 20 - 29 |
33 | Allands 1л | Центра России | Бабич (Ростов-на-Дону) | 10 | 6 - 15 |